災害の種類から
火山現象に対応する指定緊急避難場所
出典で「火山現象」が登録されている施設: 全国 10,712件件数は出典の登録にもとづくもので、地域ごとの災害の起こりやすさや安全性を示すものではありません。登録がない市区町村は、データが未登録または非公開の場合を含みます。実際の避難先は、お住まいの市町村のハザードマップと公式情報で確認してください。
都道府県別の登録件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 876 |
| 青森県 | 1,072 |
| 岩手県 | 250 |
| 宮城県 | 203 |
| 秋田県 | 488 |
| 山形県 | 293 |
| 福島県 | 921 |
| 茨城県 | 0 |
| 栃木県 | 186 |
| 群馬県 | 333 |
| 埼玉県 | 270 |
| 千葉県 | 303 |
| 東京都 | 207 |
| 神奈川県 | 284 |
| 新潟県 | 33 |
| 富山県 | 0 |
| 石川県 | 146 |
| 福井県 | 73 |
| 山梨県 | 346 |
| 長野県 | 954 |
| 岐阜県 | 84 |
| 静岡県 | 304 |
| 愛知県 | 25 |
| 三重県 | 32 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 0 |
| 大阪府 | 0 |
| 兵庫県 | 0 |
| 奈良県 | 63 |
| 和歌山県 | 53 |
| 鳥取県 | 146 |
| 島根県 | 64 |
| 岡山県 | 47 |
| 広島県 | 3 |
| 山口県 | 127 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 1 |
| 愛媛県 | 1 |
| 高知県 | 0 |
| 福岡県 | 91 |
| 佐賀県 | 47 |
| 長崎県 | 438 |
| 熊本県 | 751 |
| 大分県 | 378 |
| 宮崎県 | 131 |
| 鹿児島県 | 597 |
| 沖縄県 | 91 |
市区町村ごとの施設一覧では、「対応する災害」で「火山現象」を選んで絞り込めます。地域から探す
最大の都道府県でも登録件数は 1,072 件です。