災害の種類から
津波に対応する指定緊急避難場所
出典で「津波」が登録されている施設: 全国 40,588件件数は出典の登録にもとづくもので、地域ごとの災害の起こりやすさや安全性を示すものではありません。登録がない市区町村は、データが未登録または非公開の場合を含みます。実際の避難先は、お住まいの市町村のハザードマップと公式情報で確認してください。
都道府県別の登録件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,645 |
| 青森県 | 1,046 |
| 岩手県 | 755 |
| 宮城県 | 856 |
| 秋田県 | 529 |
| 山形県 | 406 |
| 福島県 | 232 |
| 茨城県 | 359 |
| 栃木県 | 0 |
| 群馬県 | 0 |
| 埼玉県 | 0 |
| 千葉県 | 1,693 |
| 東京都 | 122 |
| 神奈川県 | 350 |
| 新潟県 | 672 |
| 富山県 | 378 |
| 石川県 | 1,240 |
| 福井県 | 297 |
| 山梨県 | 28 |
| 長野県 | 0 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 1,179 |
| 愛知県 | 2,304 |
| 三重県 | 2,132 |
| 滋賀県 | 1 |
| 京都府 | 133 |
| 大阪府 | 2,649 |
| 兵庫県 | 1,325 |
| 奈良県 | 32 |
| 和歌山県 | 1,668 |
| 鳥取県 | 809 |
| 島根県 | 590 |
| 岡山県 | 525 |
| 広島県 | 1,013 |
| 山口県 | 1,339 |
| 徳島県 | 1,229 |
| 香川県 | 674 |
| 愛媛県 | 1,404 |
| 高知県 | 1,716 |
| 福岡県 | 1,832 |
| 佐賀県 | 221 |
| 長崎県 | 1,336 |
| 熊本県 | 688 |
| 大分県 | 912 |
| 宮崎県 | 1,105 |
| 鹿児島県 | 1,051 |
| 沖縄県 | 1,113 |
市区町村ごとの施設一覧では、「対応する災害」で「津波」を選んで絞り込めます。地域から探す
最大の都道府県でも登録件数は 2,649 件です。