災害の種類から
崖崩れ・土石流・地滑りに対応する指定緊急避難場所
出典で「崖崩れ・土石流・地滑り」が登録されている施設: 全国 67,415件件数は出典の登録にもとづくもので、地域ごとの災害の起こりやすさや安全性を示すものではありません。登録がない市区町村は、データが未登録または非公開の場合を含みます。実際の避難先は、お住まいの市町村のハザードマップと公式情報で確認してください。
都道府県別の登録件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 4,485 |
| 青森県 | 1,852 |
| 岩手県 | 1,574 |
| 宮城県 | 1,824 |
| 秋田県 | 1,572 |
| 山形県 | 1,199 |
| 福島県 | 2,098 |
| 茨城県 | 1,625 |
| 栃木県 | 911 |
| 群馬県 | 1,114 |
| 埼玉県 | 1,261 |
| 千葉県 | 2,194 |
| 東京都 | 976 |
| 神奈川県 | 2,382 |
| 新潟県 | 1,449 |
| 富山県 | 718 |
| 石川県 | 1,034 |
| 福井県 | 757 |
| 山梨県 | 725 |
| 長野県 | 2,754 |
| 岐阜県 | 2,228 |
| 静岡県 | 1,299 |
| 愛知県 | 2,113 |
| 三重県 | 2,411 |
| 滋賀県 | 754 |
| 京都府 | 831 |
| 大阪府 | 998 |
| 兵庫県 | 2,338 |
| 奈良県 | 931 |
| 和歌山県 | 1,142 |
| 鳥取県 | 830 |
| 島根県 | 991 |
| 岡山県 | 2,069 |
| 広島県 | 1,980 |
| 山口県 | 1,186 |
| 徳島県 | 693 |
| 香川県 | 776 |
| 愛媛県 | 1,183 |
| 高知県 | 936 |
| 福岡県 | 2,551 |
| 佐賀県 | 347 |
| 長崎県 | 1,266 |
| 熊本県 | 1,237 |
| 大分県 | 1,016 |
| 宮崎県 | 611 |
| 鹿児島県 | 1,288 |
| 沖縄県 | 906 |
市区町村ごとの施設一覧では、「対応する災害」で「崖崩れ・土石流・地滑り」を選んで絞り込めます。地域から探す
最大の都道府県でも登録件数は 4,485 件です。