災害の種類から
洪水に対応する指定緊急避難場所
出典で「洪水」が登録されている施設: 全国 71,968件件数は出典の登録にもとづくもので、地域ごとの災害の起こりやすさや安全性を示すものではありません。登録がない市区町村は、データが未登録または非公開の場合を含みます。実際の避難先は、お住まいの市町村のハザードマップと公式情報で確認してください。
都道府県別の登録件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 4,470 |
| 青森県 | 1,601 |
| 岩手県 | 1,473 |
| 宮城県 | 1,671 |
| 秋田県 | 1,231 |
| 山形県 | 1,029 |
| 福島県 | 1,935 |
| 茨城県 | 1,555 |
| 栃木県 | 918 |
| 群馬県 | 1,312 |
| 埼玉県 | 1,792 |
| 千葉県 | 2,220 |
| 東京都 | 1,361 |
| 神奈川県 | 2,660 |
| 新潟県 | 1,806 |
| 富山県 | 1,012 |
| 石川県 | 828 |
| 福井県 | 587 |
| 山梨県 | 645 |
| 長野県 | 2,884 |
| 岐阜県 | 2,229 |
| 静岡県 | 1,474 |
| 愛知県 | 2,986 |
| 三重県 | 2,145 |
| 滋賀県 | 796 |
| 京都府 | 1,095 |
| 大阪府 | 3,130 |
| 兵庫県 | 2,697 |
| 奈良県 | 1,008 |
| 和歌山県 | 1,247 |
| 鳥取県 | 873 |
| 島根県 | 879 |
| 岡山県 | 1,776 |
| 広島県 | 2,334 |
| 山口県 | 1,320 |
| 徳島県 | 745 |
| 香川県 | 749 |
| 愛媛県 | 893 |
| 高知県 | 983 |
| 福岡県 | 2,368 |
| 佐賀県 | 413 |
| 長崎県 | 1,333 |
| 熊本県 | 1,179 |
| 大分県 | 1,232 |
| 宮崎県 | 850 |
| 鹿児島県 | 1,475 |
| 沖縄県 | 769 |
市区町村ごとの施設一覧では、「対応する災害」で「洪水」を選んで絞り込めます。地域から探す
最大の都道府県でも登録件数は 4,470 件です。