災害の種類から
大規模な火事に対応する指定緊急避難場所
出典で「大規模な火事」が登録されている施設: 全国 43,149件件数は出典の登録にもとづくもので、地域ごとの災害の起こりやすさや安全性を示すものではありません。登録がない市区町村は、データが未登録または非公開の場合を含みます。実際の避難先は、お住まいの市町村のハザードマップと公式情報で確認してください。
都道府県別の登録件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 3,881 |
| 青森県 | 1,089 |
| 岩手県 | 1,274 |
| 宮城県 | 922 |
| 秋田県 | 1,264 |
| 山形県 | 915 |
| 福島県 | 2,260 |
| 茨城県 | 1,352 |
| 栃木県 | 767 |
| 群馬県 | 803 |
| 埼玉県 | 1,062 |
| 千葉県 | 1,370 |
| 東京都 | 966 |
| 神奈川県 | 710 |
| 新潟県 | 482 |
| 富山県 | 561 |
| 石川県 | 388 |
| 福井県 | 314 |
| 山梨県 | 584 |
| 長野県 | 1,583 |
| 岐阜県 | 2,251 |
| 静岡県 | 838 |
| 愛知県 | 1,000 |
| 三重県 | 1,237 |
| 滋賀県 | 98 |
| 京都府 | 486 |
| 大阪府 | 1,119 |
| 兵庫県 | 1,279 |
| 奈良県 | 897 |
| 和歌山県 | 617 |
| 鳥取県 | 549 |
| 島根県 | 501 |
| 岡山県 | 650 |
| 広島県 | 256 |
| 山口県 | 603 |
| 徳島県 | 371 |
| 香川県 | 642 |
| 愛媛県 | 537 |
| 高知県 | 444 |
| 福岡県 | 1,643 |
| 佐賀県 | 167 |
| 長崎県 | 1,067 |
| 熊本県 | 1,041 |
| 大分県 | 499 |
| 宮崎県 | 569 |
| 鹿児島県 | 722 |
| 沖縄県 | 519 |
市区町村ごとの施設一覧では、「対応する災害」で「大規模な火事」を選んで絞り込めます。地域から探す
最大の都道府県でも登録件数は 3,881 件です。