災害の種類から
地震に対応する指定緊急避難場所
出典で「地震」が登録されている施設: 全国 88,572件件数は出典の登録にもとづくもので、地域ごとの災害の起こりやすさや安全性を示すものではありません。登録がない市区町村は、データが未登録または非公開の場合を含みます。実際の避難先は、お住まいの市町村のハザードマップと公式情報で確認してください。
都道府県別の登録件数
| 都道府県 | 件数 |
|---|---|
| 北海道 | 5,335 |
| 青森県 | 2,099 |
| 岩手県 | 1,778 |
| 宮城県 | 1,962 |
| 秋田県 | 1,646 |
| 山形県 | 2,274 |
| 福島県 | 2,315 |
| 茨城県 | 1,826 |
| 栃木県 | 1,010 |
| 群馬県 | 1,488 |
| 埼玉県 | 2,599 |
| 千葉県 | 2,683 |
| 東京都 | 1,774 |
| 神奈川県 | 2,837 |
| 新潟県 | 2,312 |
| 富山県 | 1,215 |
| 石川県 | 1,139 |
| 福井県 | 1,001 |
| 山梨県 | 961 |
| 長野県 | 3,529 |
| 岐阜県 | 2,989 |
| 静岡県 | 2,102 |
| 愛知県 | 3,523 |
| 三重県 | 2,873 |
| 滋賀県 | 929 |
| 京都府 | 1,299 |
| 大阪府 | 3,370 |
| 兵庫県 | 2,968 |
| 奈良県 | 1,055 |
| 和歌山県 | 1,369 |
| 鳥取県 | 1,213 |
| 島根県 | 1,151 |
| 岡山県 | 2,237 |
| 広島県 | 1,743 |
| 山口県 | 1,432 |
| 徳島県 | 703 |
| 香川県 | 852 |
| 愛媛県 | 1,606 |
| 高知県 | 1,909 |
| 福岡県 | 3,055 |
| 佐賀県 | 451 |
| 長崎県 | 1,415 |
| 熊本県 | 1,495 |
| 大分県 | 862 |
| 宮崎県 | 950 |
| 鹿児島県 | 2,172 |
| 沖縄県 | 1,066 |
市区町村ごとの施設一覧では、「対応する災害」で「地震」を選んで絞り込めます。地域から探す
最大の都道府県でも登録件数は 5,335 件です。